|
Computer, telephone and mobile phone systems specialists |
電話: +44 208 292 1691 (日本語または英語) 電話: +44 870 392 5969 (日本語専用) 電話: 050 5327 8990 (日本の電話番号、日本語) 電子メール: contact@ukuniversalsupport.com |
English Japanese
|
オフィス開設/移転 |
![]() |
必要な知識や経験
英国でオフィスを開設または移転する際に求められる知識や能力は簡単または単純なものではありません。必要なのは:
プロジェクト管理
最も困難な事は段取りです。日系企業と違い英系企業は約束どおりには作業を遂行完了してくれません。
特に電話線などの通信回線の手配は日本での状況と全く異なり、期待通りに進むことはありません。
私共は多くの経験を元に現実的な導入計画を立て、British Telecom 社への注文や作業依頼を行います。
以下へ作業計画のほんの一部分を示します。実際には必要な段取りが何十~何百となってきます。
| 進捗 | 作業分類 | 作業項目 | 担当者 | 予定人日 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 計画作業 | 初回打ち合わせ | お客様 | 0.5 | 0.3 | |||||||
| 計画作業 | 電話システム | UK Universal Support | 0.2 | |||||||||
| 100% | 計画作業 | インターネット接続 | UK Universal Support | 0.1 | 0.1 | |||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 100% | 注文 | 音声回線をBTへ注文 | UK Universal Support | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 100% | 注文 | OAフロア | UK Universal Support | 0.1 | 0.2 | |||||||
| 注文 | 電話交換機 | UK Universal Support | 0.1 | |||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 工事 | BTの接続ボックス | British Telecom | ||||||||||
| 20% | 工事 | OAフロア | 建築業者 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 詳細設計 | 電話設定 | UK Universal Support | 0.3 | |||||||||
| 詳細設計 | 無停電装置 | UK Universal Support | 0.1 | |||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 工事 | 統合配線 | UK Universal Support | ||||||||||
| 工事 | CCTV | UK Universal Support | ||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 設定作業 | 電話交換機 | UK Universal Support | 0.5 | |||||||||
| 設定作業 | 卓上電話 | UK Universal Support | 0.1 | |||||||||
| 設定作業 | LAN機器 | UK Universal Support | 2.0 | |||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| テスト | 電話システム | UK Universal Support | ||||||||||
| テスト | インターネット接続 | UK Universal Support | ||||||||||
| テスト | データ・バックアップ | UK Universal Support | ||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 書類整備 | 資産リスト | UK Universal Support | ||||||||||
| 書類整備 | ケーブル系統図 | UK Universal Support | ||||||||||
| 書類整備 | 電話交換機設定 | UK Universal Support | ||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
コンピュータ&電話システム
Category 5 ケーブルの施設、WiFiルータの設置を行い、電話交換機や卓上電話機、LAN装置を接続します。
セキュリティ装置
弊社ではコンピュータ制御のドア・ロックやインターフォン、CCTVカメラの施設を受け賜っております。
CCTVカメラからの画像や、ドアの開錠施錠記録はコンピュータに蓄積されるので、好きな時に調査可能であるだけでなく、機密管理を施した上でインタネットへ接続することにより自宅から確認可能です。
書類管理
英国の建築業者が提出する納品物一覧は非常にいい加減なものです。
しかし、それは資産管理で非常に重要です。
弊社では作業完了後に納品物として電源や電話、LANケーブルの系統図をお渡しします。